| D.O.DOP Abadía | Cabernet Sauvignon | |
| Abadía Retuerta Selección Especial | 43 | |
| D.O.Bierzo | Mencía | |
| Petit Pittacum | 20 | |
| Petalos del Bierzo | 29 | |
| Altos de Losada | 34 | |
| D.O.Campo de Borja | Garnacha Centenaria | |
| Coto de Hayas | 22 | |
| D.O.Castilla y León | Tempranillo, Syrah y Cabernet Sauvignon | |
| Mauro | 49 | |
| D.O.Cigales | Tempranillo | |
| Cesar Príncipe | 36 | |
| D.O.Extremadura | Cabernet Sauvignon, Syrah, Tempranillo | |
| Habla del Silencio | 24 | |
| D.O.Madrid | Cabernet Sauvignon, Syrah, Tempranillo | |
| Regajal | 29 | |
| Garnacha | ||
| Treinta Mil Maravedies | 35 | |
| D.O.Navarra | Garnacha | |
| Viña Zorzal | 18 | |
| D.O.Ribera del Duero | Cabernet Sauvignon | |
| Pruno | 25 | |
| Dehesa de Los Canónigos | 36 | |
| Cabernet Sauvignon y Merlot | ||
| Arzuaga | 35 | |
| Hacienda Monasterio | 56 | |
| Cabernet Sauvignon, Merlot y Tempranillo | ||
| Finca Villacreces | 49 | |
| Pago de Carraovejas | 59 | |
| Merlot y Tempranillo | ||
| López Cristobal | 20 | |
| Cair Cuvee | 25 | |
| Tempranillo | ||
| Portia | 18 | |
| Raiz de Guzmán | 19 | |
| La Galga | 21 | |
| Hito | 24 | |
| Basconcillos Finca de Altura | 28 | |
| Pago de Los Capellenes Roble | 28 | |
| Antídoto | 29 | |
| Protos | 30 | |
| Cepa 21 | 33 | |
| Cillar de Silos | 33 | |
| Figuero Crianza | 33 | |
| Pesquera | 35 | |
| Viña Pedrosa | 35 | |
| D.O.Ribera del Duero | Tempranillo | |
| Comenge El Origen | 35 | |
| Emilio Moro | 36 | |
| Matarromera | 36 | |
| Corimbo | 37 | |
| Alonso del Yerro | 39 | |
| Aster | 39 | |
| Pago de Los Capellenes Crianza | 45 | |
| Pagos de Anguix Costalara | 46 | |
| Malleolus | 59 | |
| Tempranillo y cabernet sauvignon | ||
| Carmelo Rodero 9 meses | 27 | |
| Tinta del Pais | ||
| Viña Sastre | 23 | |
| D.O. Rioja | Tempranillo | |
| Terra Vella Petra | 24 | |
| Ramón Bilbao Ed. Limitada | 26 | |
| Lindes de Remelluri | 29 | |
| Predicador | 42 | |
| Tempranillo y Garnacha | ||
| Viña Ardanza | 38 | |
| Tempranillo, Graciano | ||
| López de Haro | 22 | |
| Tempranillo, Graciano y Mazuelo | ||
| Martínez Lacuesta Hinia | 35 | |
| Tempranillo, Viura | ||
| Artuke | 19 | |
| D.O.Somontano | Cabernet Sauvignon | |
| 12 Lunas | 20 | |
| Cabernet Sauvignon y Merlot | ||
| Enate | 20 | |
| D.O.Tierra de Cádiz | Cabernet Sauvignon | |
| Finca Moncloa | 29 | |
| D.O.Tierra de Castilla | Tempranillo | |
| 992 Finca Rionegro | 24 | |
| D.O.Toro | Tinta de Toro | |
| Piedra | 20 | |
| Garnacha, Tinta de Toro | ||
| Prima | 24 | |

