Pinchos y ....
Raciones
| Unidad | Media | Ración | ||
| Gilda de Anchoa | 2,50 | |||
| Gilda Matrimonio | 2,50 | |||
| Gilda Pulpo | 2,50 | |||
| Gilda de Cecina | 2,50 | |||
| Gilda Mediterraneo | 2,50 | |||
| Gilda Braseada | 3,50 | |||
| Gilda Langostino | 2,50 | |||
| Gilda Langostino y Pulpo | 3,50 | |||
| Gilda de Atún ahumado | 3,00 | |||
| Anchoa del Cantábrico | 3,50 | 12,00 | 22,00 | |
| Boquerones en vinagre | 6,00 | 10,00 | ||
| Matrimonio | 2,90 | 16,50 | ||
| Mojama de Atún | 7,00 | 13,00 | ||
| Hueva de Maruca | 8,00 | 15,00 | ||
| Mejillones en escabeche | 15,00 | |||
| Berberechos al natural 35/45 | 13,00 | |||
| Cecina | 12,00 | |||
| Steak Tartar | 18,00 | |||
| Carpaccio | 19,00 | |||
| Jamón Ibérico de Bellota | 13,00 | 23,50 | ||
| Lomo Ibérico de Bellota | 9,00 | 15,00 | ||
| Tabla Quesos | 10,00 | 15,00 | ||
| (añejo, parmesano y cabrales) | ||||
| Salmón ahumado | 10,00 | 17,00 | ||
| Bacalao ahumado | 8,50 | 15,00 | ||
| Atún ahumado | 7,00 | 13,00 | ||
| Sardina ahumada (2/4 lomos) | 6,00 | 10,00 | ||
| Degustación 4 ahumados | 15,00 | 25,00 | ||
| Pata de pulpo | 18,00 | |||
| Torrezno casero | 10,00 | |||
Molletes
| Tinga de Pollo | 8,00 |
| Cochinita Pibil | 9,00 |
| Pulled Pork | 8,00 |
| Jamón Ibérico de bellota | 10,00 |
Tacos
| Tinga de Pollo 2un. | 6,00 |
| Cochinita Pibil 2un. | 6,00 |
| Pulled Pork 2un. | 6,00 |
Ensaladas
| Ensalada tomate, láminas de bonito y cebolleta | 13,50 |
| Ensalada de Burrata con tomate | 12,00 |
| Ensalada de tomate, jamón, parmesano y albahaca | 18,00 |
Algo dulce
| Brownie de chocolate con helado | 6,00 |
| Galleta Cookie con helado | 5,00 |

